Siehe die RS 610 - Benutzerhandbuch für weitere Details.
Größe | 1.3 "x0.75" x0.32? 33x18.9x8.2mm) |
Gewicht | 0,25 Unzen / 7.2g (mit Schrumpffolie) |
Empfindlichkeit | über 2.0ìV |
Selektivität | ? KHz bei 65 dB nach unten |
Anzahl der Kanäle, | 1-6 |
Filtering | Dual-RF-Schaltung gedreht |
Filtering | Dual 4 Element Keramikfilter |
Filtering | DSP-Filterung in MCU mit milden Algorithmus |
Shift-Polarität | Positive oder negative (automatische Erkennung) |
Fall | Schrumpffolie |
Betriebsspannung | 4.8V ~ 6.0VDC |
Betriebsstrom | 11mA |
Modulieren | FM / PPM (Pulspositionsmodulation) |
Registrieren Sie sich bitte, um Videos hochzuladen anmelden oder Registrieren
Registrieren Sie sich bitte, um Bewertungen zu schreiben anmelden oder registrieren
Martin Sniedze | Verifizierter Käufer
-
Overall
-
Quality
-
Value
RS610
Nov 14, 2007
Bart Bailey | Verifizierter Käufer
-
Overall
-
Quality
-
Value
RS610 Single conversion Receiv
Nov 14, 2007
Registrieren Sie sich, um Dateien hochzuladen.
Bitte anmelden oder registrieren um jetzt Hobbyisten zu helfen!