Ver el RD 680 Guía del usuario para obtener más detalles.
tamaño | 1.4 "x0.85" x0.3 "(35x21.5x7.8mm) |
Peso | 0,29 oz / 8,4 g (con envoltura retráctil) |
Sensibilidad | sobre 2.0ìV |
Selectividad | ± 8 kHz a 65 dB abajo |
Número de canales | 1-8 |
Filtración | Dual circuitos de RF dado vuelta |
Filtración | filtro de cerámica de doble elemento 4 |
Filtración | filtrado de DSP en MCU con el algoritmo leve |
polaridad Shift | positivo o negativo (detección automática) |
Modular | FM / PPM (posición de modulación por impulsos) |
Caso | abrigo del encogimiento |
Tensión de funcionamiento | 4.8V ~ 6.0VDC |
corriente de funcionamiento | 11mA |
Regístrese para subir videos, por favor Iniciar Sesión o registrarse
Regístrese para escribir reseñas, por favor Iniciar Sesión o registrarse
AUBERT JACQUES | Comprador verificado
-
Overall
-
Quality
-
Value
RD820 Dual Conv longue porte
Nov 14, 2007
Gervais Pinot | Comprador verificado
-
Overall
-
Quality
-
Value
Comment Receiver RD820 dual co
Nov 14, 2007
Regístrese para subir archivos.
Por favor registrarse o registrarse para empezar a ayudar a los aficionados ahora!