KV: | 5250 RPM / V |
無負荷電流はありません: | 0.2A |
抵抗: | 1オーム |
最大電圧: | 7.4V |
最大電流: | 2.0A |
最大ワット: | 15W |
重量: | 10.5グラム/ 0.37オンス |
サイズ: | 12ミリメートルX 22ミリメートル |
軸径: | 1.5ミリメートル |
ポーランド: | 2 |
構成: | プロペラ: | ボルト: | アンペア: | スラスト: |
LPS 6.2:1ギアボックス | EP-7060 | 7.4V | 1.7A | 4.0オンス/ 114.29グラム |
LPS 6.2:1ギアボックス | EP-8047 | 7.4V | 1.9A | 4.8オンス/ 137.14グラム |
LPS 6.2:1ギアボックス | EP-8060 | 7.4V | 2.1A | 4.9オンス/ 140グラム |
トピック
並び替え
最新のトピック