LDPOWER MT2213-920KV borstelloze Multicopter Motor (CW)
LDPOWER MT2213-920KV borstelloze Multicopter Motor (CW)
Awesome!
LDPOWER MT2213-920KV borstelloze Multicopter Motor (CW)
Innovators in multicopter technologie, LDPOWER, hebben hun langverwachte serie premium multicopter motoren vrijgegeven. Deze zijn streng getest om uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.
Deze motoren zijn eenvoudig te installeren, zeer efficiënt en geen lawaai. Ze komen in zowel CW en CCW formaten.
LDPOWER motoren zijn premium kwaliteit en zal zeker antwoord geven op de noodzaak van ernstige bouwers en flyers van quads / multi's overal.
specs:
KV (RPM / V): 920KV
LiPoly cellen: 7,4 V-14.8v (2S-4S)
Max Power: 302.4W
Max Amps: 18A
Afmetingen (Dia.xL): 27,8 x 40.5mm
Motor Shaft: 3mm
Schroefas: 6mm
Gewicht: 55.3g
Bolt gat spacing: 19mm-M3 * 2 16mm-M3 * 2
Connectors: 3,5 mm kogel
Volts Prop Throttle Amps Watts RPM Thrust (g)
7.4 10 * 3,3 30% 0,7 5.18 2633 66
7.4 10 * 3,3 50% 2,5 18,5 4099 165
7.4 10 * 3,3 75% 6,7 49,58 5760 345
7.4 10 * 3,3 100% 6,8 50,32 5733 342
7,4 11 * 3,7 30% 0,8 5,92 2597 80
7.4 11 * 3,7 50% 2,7 19,98 4017 202
7.4 11 * 3,7 75% 7,4 54,76 5645 430
7.4 11 * 3,7 100% 7,4 54,76 5667 430
7,4 12 * 4 30% 0,6 4,44 2275 83
7.4 12 * 4 50% 3,1 22,94 3649 226
7.4 12 * 4 75% 8,9 65,86 5248 496
7.4 12 * 4 100% 9.0 66.6 5247 500
11.1 10 * 3,3 30% 1,2 13,32 3558 124
11.1 10 * 50% 3,3 4,4 48,84 5607 322
11.1 10 * 3,3 75% 12,1 134,31 7786 640
11.1 10 * 3,3 100% 12.2 135,42 7743 6451
11.1 11 * 3,7 30% 1,3 14,43 3535 152
11.1 11 * 50% 3,7 4,8 53,28 5466 385
11.1 11 * 3,7 75% 12,9 143,19 7512 772
11.1 11 * 3,7 100% 12,9 143,19 7510 772
11.1 12 * 4 30% 1,4 15,54 3021 151
11.1 12 * 4 50% 5,7 63,27 5059 438
11.1 12 * 4 75% 15.2 168,72 6885 855
11.1 12 * 4 100% 15.2 168,72 6856 855
-
Kv ( tpm / v ) 920.00
-
Max Currents (A ) 18.00
-
Resistance ( mh ) 0.00
-
Max Voltage ( V ) 15.00
-
Vermogen ( W) 302.40
-
Shaft A ( mm ) 6.00
-
Lengte B ( mm ) 27.00
-
Can Diameter C ( mm ) 28.00
-
Kan Lengte D ( mm ) 14.00
-
Totale lengte E ( mm ) 41.00
Registreer u om video's te uploaden aanmelden of registreren
Registreer u om beoordelingen te schrijven aanmelden of registreren
kuson | Geverifieerde koper
-
Overall
-
Quality
-
Value
Certified Buyer Rated
Jun 10, 2016
Registreer om bestanden te uploaden.
Alstublieft aanmelden of registreren om nu hobbyisten te helpen!