Zie de RS 610 User Guide voor meer informatie.
Grootte | 1.3 "x0.75" x0.32? 33x18.9x8.2mm) |
Gewicht | 0.25oz / 7,2 g (met krimpfolie) |
Gevoeligheid | over 2.0ìV |
Selectiviteit | ? KHz bij 65 dB omlaag |
Aantal kanalen | 1-6 |
filtering | Dual draaide RF schakeling |
filtering | Dual 4 element keramisch filter |
filtering | DSP filtering in MCU met milde algoritme |
shift polariteit | Positief of negatief (automatische detectie) |
Geval | krimpfolie |
Werkspanning | 4.8V ~ 6.0VDC |
Werkende Stroom | 11mA |
Moduleren | FM / PPM (puls code modulatie) |
Registreer u om video's te uploaden aanmelden of registreren
Registreer u om beoordelingen te schrijven aanmelden of registreren
Martin Sniedze | Geverifieerde koper
-
Overall
-
Quality
-
Value
RS610
Nov 14, 2007
Bart Bailey | Geverifieerde koper
-
Overall
-
Quality
-
Value
RS610 Single conversion Receiv
Nov 14, 2007
Registreer om bestanden te uploaden.
Alstublieft aanmelden of registreren om nu hobbyisten te helpen!