kv: | 5250 RPM / V |
Sem carga atual: | 0.2A |
Resistência: | 1 ohm |
Max Tensão: | 7.4V |
Max atual: | 2.0A |
Max Watts: | 15W |
Peso: | 10,5 g / 0,37 onças |
Tamanho: | 12 milímetros x 22 milímetros |
Diâmetro do eixo: | 1,5 milímetros |
pólos: | 2 |
Configuração: | Hélice: | volts: | Amps: | Impulso: |
LPS 6.2: 1 Gearbox | A EP-7060 | 7.4V | 1.7A | 4,0 oz / 114,29 gramas |
LPS 6.2: 1 Gearbox | A EP-8047 | 7.4V | 1.9A | 4,8 oz / 137.14 gramas |
LPS 6.2: 1 Gearbox | A EP-8060 | 7.4V | 2.1A | 4,9 oz / 140 gramas |
Registre-se para enviar vídeos, por favor assinar em ou registar
Registre-se para escrever comentários, por favor assinar em ou registar
Tomasz Patan | Comprador Verificado
-
Overall
-
Quality
-
Value
Feigao 1208430S 12x22mm Brushl
Nov 14, 2007
Jan Rafaj | Comprador Verificado
-
Overall
-
Quality
-
Value
Nice micro BL motor
Nov 14, 2007
Registre-se para fazer upload de arquivos.
Por favor assinar em ou registar para começar a ajudar amadores agora!