LDPOWER MT2213-920KV Brushless Multicopter Motor (CCW)
LDPOWER MT2213-920KV Brushless Multicopter Motor (CCW)
Awesome!
LDPOWER MT2213-920KV Brushless Multicopter Motor (CCW)
Inovadores em tecnologia multicopter, LDPOWER, lançaram sua série há muito aguardada de motores prémio multicopter. Estes têm sido rigorosamente testados para garantir excelente desempenho, confiabilidade e durabilidade.
Estes motores são fáceis de instalar, muito eficiente e não têm qualquer ruído. Eles vêm em ambos os formatos CCW CW e.
motores LDPOWER são de primeira qualidade e vai certamente responder à necessidade de construtores graves e folhetos de quads / multis em todos os lugares.
especificações:
KV (RPM / V): 920KV
células LiPoly: 7.4V-14.8V (2S-4S)
Max Power: 302.4W
Max Amps: 18A
Dimensões (Dia.xL): 27,8 x 40,5 milímetros
Motor Shaft: 3mm
prop eixo: 6mm
Peso: 55.3g
espaçamento furo passante: 19 milímetros-M3 * 2 16 milímetros-M3 * 2
Conectores: bullet 3,5 milímetros
Volts Prop acelerador Amps Watts RPM Thrust (g)
7,4 10 * 3,3 30% 0,7 5,18 2,633 66
7,4 10 * 3,3 50% 2,5 18,5 4099 165
7,4 10 * 3,3 75% 6,7 49,58 5760 345
7,4 * 10 3,3 100% 6,8 342 50,32 5733
7,4 11 * 3,7 30% 0,8 5,92 2,597 80
7,4 11 * 3,7 50% 2,7 19,98 4017 202
7,4 11 * 3,7 75% 7,4 54,76 5645 430
7,4 * 11 3,7 100% 7,4 430 54,76 5667
7,4 12 * 4 0,6% 30 4,44 2275 83
7,4 12 * 4 50% 3.1 22.94 3649 226
7,4 12 * 4 8,9% 75 65,86 5248 496
7,4 12 * 4 9,0% 100 66,6 5247 500
11,1 * 10 3,3 30% 1,2 13,32 3558 124
11,1 * 10 3,3 50% 4,4 48,84 5607 322
11,1 * 10 3,3 75 12,1% 134,31 7786 640
11,1 * 10 3,3 100% 12,2 135,42 7743 6451
11,1 11 * 3,7 30% 1,3 14.43 3535 152
11,1 * 11 3,7 50% 4,8 53,28 5466 385
11 11,1 3,7 * 75% 143,19 12,9 7512 772
11 11,1 * 3,7 100 12,9% 143,19 7510 772
11.1 12 * 4 1,4% 30 15,54 3021 151
11.1 12 * 4 5,7% 50 63,27 5059 438
11,1 12 * 75% 4 168,72 15,2 6885 855
11.1 12 * 4 100% 15,2 168,72 6856 855
-
Kv ( rpm / v ) 920.00
-
Correntes Max (A) 18.00
-
Resistência (MH ) 0.00
-
Max Tensão ( V) 14.00
-
Potência (W) 302.40
-
Shaft A ( mm) 6.00
-
Comprimento B (mm) 27.00
-
Diâmetro C ( mm ) 28.00
-
Pode Comprimento D (mm) 14.00
-
Comprimento Total E ( mm) 41.00
Registre-se para enviar vídeos, por favor assinar em ou registar
Registre-se para escrever comentários, por favor assinar em ou registar
Registre-se para fazer upload de arquivos.
Por favor assinar em ou registar para começar a ajudar amadores agora!